SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
  DIRETORIA TÉCNICA 
DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO - DITEP
NOVEMBRO / 2008
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        7.778,4      30,3       7.615.498,47      27,6
023 - BAIXO JAGUARIBE        5.066,8      19,8       3.179.641,69      11,5
016 - FORTALEZA        4.894,0      19,1      11.259.921,36      40,9
013 - BATURITÉ        4.833,9      18,9       2.935.347,36      10,7
022 - LITORAL DE ARACATI          867,8       3,4          437.449,96       1,6
015 - CASCAVEL          629,8       2,5          543.995,20       2,0
006 - IPU          427,9       1,7          511.428,49       1,9
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          385,8       1,5          229.500,80       0,8
009 - BAIXO CURU          211,9       0,8          150.306,11       0,5
011 - MÉDIO CURU          202,9       0,8          140.022,02       0,5
033 - BREJO SANTO          159,5       0,6          213.483,34       0,8
010 - URUBURETAMA            76,3       0,3           53.245,48       0,2
014 - CHOROZINHO            34,9       0,1           43.122,93       0,2
026 - IGUATU            30,0       0,1           34.500,00       0,1
031 - BARRO            14,4       0,1           24.400,00       0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE            12,8       0,0           76.413,33       0,3
017 - PACAJUS              5,2       0,0             3.449,33       0,0
021 - SERTÃO DE SEN POMPEU                4,2       0,0           34.626,67       0,1
032 - CARIRI              2,5       0,0           56.862,51       0,2
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM              0,3       0,0             1.750,00       0,0
TOTAL  CEARÁ      25.639,3    100,0    27.544.965,05    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      25.639,3      58,1    27.544.965,05      53,1
029 - BAHIA         3.594,1       8,1       3.860.989,26       7,4
028 - SERGIPE        3.567,9       8,1       2.350.480,65       4,5
026 - PERNAMBUCO        3.517,7       8,0       5.322.609,13      10,3
024 - RIO GRANDE DO NORTE        2.237,9       5,1       2.462.744,27       4,8
031 - MINAS GERAIS        1.441,9       3,3       2.181.804,20       4,2
035 - SÃO PAULO        1.249,3       2,8       2.462.832,12       4,8
052 - GOIÁS          857,2       1,9       1.339.944,47       2,6
043 - RIO GRANDE DO SUL          629,7       1,4       1.589.125,40       3,1
025 - PARAIBA          477,2       1,1          670.540,50       1,3
042 - SANTA CATARINA          303,1       0,7          850.848,00       1,6
053 - DISTRITO FEDERAL          195,0       0,4          294.000,00       0,6
032 - ESPIRITO SANTO          170,9       0,4          507.624,18       1,0
041 - PARANÁ            92,9       0,2          139.575,51       0,3
015 - PARA            57,8       0,1           42.661,91       0,1
027 - ALAGOAS            38,5       0,1           57.181,33       0,1
033 - RIO DE JANEIRO            28,0       0,1          137.433,33       0,3
022 - PIAUI            11,5       0,0             7.580,17       0,0
021 - MARANHÃO              3,0       0,0             2.826,67       0,0
TOTAL OUTROS  ESTADOS      18.473,6      41,9    24.280.801,10      46,9
TOTAL GERAL      44.112,9    100,0    51.825.766,15    100,0