SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
  DIRETORIA TÉCNICA 
DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO - DITEP
DEZEMBRO / 2008
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        7.710,2      29,0       8.899.066,53      29,2
023 - BAIXO JAGUARIBE        5.716,5      21,5       3.303.645,96      10,8
013 - BATURITÉ        5.028,3      18,9       3.513.613,16      11,5
016 - FORTALEZA        4.815,9      18,1      11.584.903,29      38,0
011 - MÉDIO CURU          777,6       2,9          595.804,74       2,0
022 - LITORAL DE ARACATI          767,9       2,9          448.262,83       1,5
006 - IPU          497,9       1,9          697.575,26       2,3
015 - CASCAVEL          441,3       1,7          368.878,47       1,2
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          284,2       1,1          186.220,36       0,6
009 - BAIXO CURU          184,9       0,7          144.048,15       0,5
033 - BREJO SANTO            92,6       0,3          137.522,22       0,5
010 - URUBURETAMA            56,1       0,2           40.936,90       0,1
014 - CHOROZINHO            46,6       0,2           51.916,66       0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE            36,9       0,1           68.156,67       0,2
031 - BARRO            33,0       0,1           56.100,00       0,2
026 - IGUATU            30,0       0,1           36.500,00       0,1
032 - CARIRI            28,9       0,1          308.490,00       1,0
021 - SERTÃO DE SEN POMPEU                7,0       0,0           59.266,66       0,2
017 - PACAJUS              1,5       0,0                150,00       0,0
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM              0,6       0,0             1.623,33       0,0
018 - SERTÃO DE CRATEUS              0,5       0,0             6.666,67       0,0
027 - VARZEA ALEGRE              0,4       0,0                453,33       0,0
TOTAL  CEARÁ      26.558,8    100,0    30.509.801,19    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      26.558,8      59,3    30.509.801,19      54,4
029 - BAHIA         4.601,2      10,3       5.345.474,23       9,5
026 - PERNAMBUCO        3.998,6       8,9       6.856.899,66      12,2
028 - SERGIPE        3.086,7       6,9       2.140.216,88       3,8
031 - MINAS GERAIS        1.986,4       4,4       3.133.346,00       5,6
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.903,8       4,3       2.261.571,80       4,0
035 - SÃO PAULO        1.078,2       2,4       2.465.388,07       4,4
042 - SANTA CATARINA          404,6       0,9          832.720,01       1,5
043 - RIO GRANDE DO SUL          356,7       0,8          993.028,03       1,8
025 - PARAIBA          302,4       0,7          453.462,48       0,8
041 - PARANÁ          231,1       0,5          601.419,64       1,1
032 - ESPIRITO SANTO          123,7       0,3          281.066,67       0,5
052 - GOIÁS            59,5       0,1           90.750,00       0,2
027 - ALAGOAS            34,0       0,1           47.366,68       0,1
021 - MARANHÃO            20,0       0,0           37.672,23       0,1
022 - PIAUI            13,5       0,0           23.400,00       0,0
015 - PARA            10,5       0,0           11.525,00       0,0
033 - RIO DE JANEIRO              7,3       0,0             3.340,00       0,0
016 - AMAPA              2,0       0,0             4.200,00       0,0
013 - AMAZONAS              0,6       0,0                165,73       0,0
TOTAL OUTROS  ESTADOS      18.220,8      40,7    25.583.013,11      45,6
TOTAL GERAL      44.779,6    100,0    56.092.814,30    100,0