VOLUME   E   VALOR   -   MARÇO / 2009   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA       9.152,6     38,4     10.206.297,37     36,2
023 - BAIXO JAGUARIBE       5.069,8     21,3       3.174.540,17     11,3
016 - FORTALEZA       3.535,0     14,8       8.978.543,97     31,8
013 - BATURITÉ       3.138,9     13,2       2.585.284,44       9,2
022 - LITORAL DE ARACATI          932,0       3,9       1.026.367,04       3,6
006 - IPU          411,6       1,7          556.072,55       2,0
015 - CASCAVEL          350,1       1,5          328.201,32       1,2
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          331,8       1,4          256.871,03       0,9
009 - BAIXO CURU          312,6       1,3          235.857,43       0,8
011 - MÉDIO CURU          246,4       1,0          154.516,73       0,5
033 - BREJO SANTO          115,1       0,5          395.337,50       1,4
026 - IGUATU           65,0       0,3           78.399,99       0,3
010 - URUBURETAMA           42,0       0,2           30.800,00       0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE           37,0       0,2           52.533,31       0,2
031 - BARRO           20,1       0,1           45.737,33       0,2
014 - CHOROZINHO           18,7       0,1           32.673,89       0,1
032 - CARIRI           14,0       0,1           19.623,99       0,1
021 - CANINDE            13,7       0,1           12.061,89       0,0
021 - SERTÃO DE SEN POMPEU             11,0       0,0           21.150,00       0,1
017 - PACAJUS             4,0       0,0             7.270,56       0,0
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM             0,2       0,0               349,13       0,0
TOTAL  CEARÁ     23.821,6   100,0    28.198.489,64   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     23.821,6      54,2    28.198.489,64      48,6
029 - BAHIA        6.713,5     15,3       8.191.992,96     14,1
026 - PERNAMBUCO       3.309,3       7,5       5.169.825,62       8,9
042 - SANTA CATARINA       2.055,9       4,7       3.816.049,62       6,6
031 - MINAS GERAIS       1.626,4       3,7       2.593.793,15       4,5
035 - SÃO PAULO       1.558,7       3,5       3.120.872,32       5,4
028 - SERGIPE       1.381,4       3,1       1.280.342,93       2,2
043 - RIO GRANDE DO SUL       1.245,4       2,8       2.646.989,69       4,6
024 - RIO GRANDE DO NORTE       1.149,8       2,6       1.493.337,36       2,6
025 - PARAIBA          314,8       0,7          371.771,42       0,6
015 - PARÁ          192,8       0,4          232.661,38       0,4
022 - PIAUI           159,0       0,4          167.384,13       0,3
041 - PARANÁ          124,5       0,3          209.872,53       0,4
052 - GOIÁS           85,8       0,2           74.815,32       0,1
032 - ESPIRITO SANTO           57,2       0,1          200.023,33       0,3
027 - ALAGOAS           55,6       0,1           72.752,39       0,1
021 - MARANHÃO           37,5       0,1           46.794,77       0,1
033 - RIO DE JANEIRO           22,0       0,1          119.533,33       0,2
013 - AMAZONAS           15,0       0,0           19.000,00       0,0
017 - TOCANTINS           15,0       0,0           18.500,00       0,0
050 - MATO GROSSO DO SUL           10,9       0,0             7.157,97       0,0
TOTAL OUTROS  ESTADOS     20.130,5      45,8    29.853.470,22      51,4
TOTAL GERAL     43.952,1   100,0    58.051.959,86   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP