VOLUME   E   VALOR   -   ABRIL / 2009   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA       7.865,2     37,2       9.289.039,64     34,4
023 - BAIXO JAGUARIBE       4.296,9     20,3       3.032.200,88     11,2
016 - FORTALEZA       3.471,1     16,4       8.663.871,93     32,1
013 - BATURITÉ       3.035,1     14,4       2.898.938,29     10,7
022 - LITORAL DE ARACATI          660,7       3,1          955.859,04       3,5
006 - IPU          356,7       1,7          509.630,95       1,9
009 - BAIXO CURU          346,7       1,6          275.480,74       1,0
011 - MÉDIO CURU          247,2       1,2          156.200,34       0,6
015 - CASCAVEL          232,4       1,1          230.277,82       0,9
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          172,9       0,8          189.661,77       0,7
033 - BREJO SANTO          152,8       0,7          261.246,66       1,0
025 - SERRA DO PEREIRO           59,0       0,3           90.026,67       0,3
014 - CHOROZINHO           48,5       0,2          130.325,83       0,5
010 - URUBURETAMA           46,4       0,2           37.412,70       0,1
026 - IGUATU           42,0       0,2           48.066,66       0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE           41,4       0,2           81.067,66       0,3
021 - CANINDE            24,7       0,1           24.552,96       0,1
032 - CARIRI           13,0       0,1           58.266,67       0,2
017 - PACAJUS             9,9       0,0           36.830,00       0,1
031 - BARRO             5,0       0,0             1.800,00       0,0
020 - SERTÃO DE INHAMUNS             0,8       0,0               930,00       0,0
TOTAL  CEARÁ     21.128,4   100,0    26.971.687,21   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     21.128,4      49,1    26.971.687,21      44,2
029 - BAHIA        4.984,7     11,6       7.701.631,33     12,6
026 - PERNAMBUCO       4.070,4       9,5       5.734.177,00       9,4
031 - MINAS GERAIS       2.930,6       6,8       5.732.904,83       9,4
035 - SÃO PAULO       2.801,0       6,5       3.746.831,72       6,1
042 - SANTA CATARINA       1.836,5       4,3       3.270.399,45       5,4
024 - RIO GRANDE DO NORTE       1.357,2       3,2       1.989.817,87       3,3
043 - RIO GRANDE DO SUL       1.301,8       3,0       2.494.334,49       4,1
028 - SERGIPE          640,0       1,5          605.065,22       1,0
025 - PARAIBA          619,1       1,4          786.492,39       1,3
032 - ESPIRITO SANTO          413,7       1,0          602.305,59       1,0
015 - PARÁ          308,0       0,7          321.118,99       0,5
021 - MARANHÃO          155,6       0,4          185.202,14       0,3
041 - PARANÁ          130,8       0,3          321.256,65       0,5
052 - GOIÁS          126,1       0,3          273.934,34       0,4
027 - ALAGOAS          120,8       0,3          166.659,54       0,3
022 - PIAUI            35,0       0,1           22.952,38       0,0
053 - DISTRITO FEDERAL            17,5       0,0           34.125,00       0,1
050 - MATO GROSSO DO SUL           17,0       0,0           25.500,00       0,0
017 - TOCANTINS           12,0       0,0           19.500,00       0,0
TOTAL OUTROS  ESTADOS     21.877,8      50,9    34.034.208,93      55,8
TOTAL GERAL     43.006,2   100,0    61.005.896,14   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP