VOLUME   E   VALOR   -   MAIO / 2009   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA       6.194,5     33,7       7.596.747,87     30,0
023 - BAIXO JAGUARIBE       4.201,8     22,8       2.949.427,75     11,7
016 - FORTALEZA       3.163,0     17,2       8.880.868,52     35,1
013 - BATURITÉ       2.770,5     15,1       3.073.671,99     12,1
022 - LITORAL DE ARACATI          559,9       3,0          976.015,15       3,9
009 - BAIXO CURU          267,3       1,5          181.865,43       0,7
006 - IPU          196,9       1,1          322.496,79       1,3
015 - CASCAVEL          189,9       1,0          209.745,77       0,8
011 - MÉDIO CURU          179,9       1,0          117.817,83       0,5
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          162,8       0,9          209.641,36       0,8
033 - BREJO SANTO          118,2       0,6           96.966,66       0,4
014 - CHOROZINHO          105,1       0,6          287.254,02       1,1
025 - SERRA DO PEREIRO           93,1       0,5          107.996,11       0,4
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU           39,6       0,2           21.560,00       0,1
008 - ITAPIPOCA           30,2       0,2           99.133,33       0,4
031 - BARRO           30,1       0,2           43.351,75       0,2
026 - IGUATU           26,0       0,1           35.066,67       0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE           25,5       0,1           50.823,34       0,2
012 - CANINDE            21,4       0,1           16.766,66       0,1
010 - URUBURETAMA           19,2       0,1           19.571,66       0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM             8,0       0,0             4.400,00       0,0
TOTAL  CEARÁ     18.402,9   100,0    25.301.188,66   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     18.402,9      44,5    25.301.188,66      42,6
029 - BAHIA        5.410,8     13,1       7.612.442,21     12,8
026 - PERNAMBUCO       4.133,5     10,0       6.189.364,72     10,4
035 - SÃO PAULO       3.404,2       8,2       4.657.784,02       7,8
043 - RIO GRANDE DO SUL       1.950,9       4,7       3.523.230,26       5,9
031 - MINAS GERAIS       1.420,5       3,4       2.525.641,96       4,2
032 - ESPIRITO SANTO       1.308,1       3,2       2.132.618,02       3,6
024 - RIO GRANDE DO NORTE       1.251,3       3,0       1.390.905,77       2,3
028 - SERGIPE       1.238,6       3,0       1.156.991,31       1,9
042 - SANTA CATARINA          951,4       2,3       1.628.765,65       2,7
052 - GOIÁS          681,9       1,6       1.453.489,75       2,4
025 - PARAIBA          608,3       1,5          754.108,46       1,3
041 - PARANÁ          176,6       0,4          259.826,46       0,4
021 - MARANHÃO          168,7       0,4          223.315,96       0,4
033 - RIO DE JANEIRO           70,0       0,2          386.166,67       0,6
051 - MATO GROSSO           55,0       0,1           83.416,66       0,1
027 - ALAGOAS           54,5       0,1           73.585,72       0,1
017 - TOCANTINS           30,0       0,1           42.722,22       0,1
022 - PIAUI            15,0       0,0             8.250,00       0,0
053 - DISTRITO FEDERAL            14,5       0,0           31.175,00       0,1
TOTAL OUTROS  ESTADOS     22.943,8      55,5    34.133.800,82      57,4
TOTAL GERAL     41.346,7   100,0    59.434.989,48   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP