VOLUME   E   VALOR   -   JUNHO / 2009   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA       6.007,9     34,3       7.297.389,99     31,8
023 - BAIXO JAGUARIBE       4.382,1     25,0       3.011.582,20     13,1
016 - FORTALEZA       3.166,6     18,1       8.383.227,93     36,6
013 - BATURITÉ       2.192,2     12,5       1.991.971,68       8,7
022 - LITORAL DE ARACATI          421,7       2,4          860.993,40       3,8
009 - BAIXO CURU          263,1       1,5          168.996,28       0,7
011 - MÉDIO CURU          222,4       1,3          147.674,29       0,6
015 - CASCAVEL          196,9       1,1          193.876,71       0,8
006 - IPU          153,5       0,9          181.722,93       0,8
026 - IGUATU           95,0       0,5          117.550,00       0,5
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ           94,8       0,5          115.519,83       0,5
033 - BREJO SANTO           90,0       0,5           93.116,66       0,4
031 - BARRO           53,1       0,3           96.376,67       0,4
032 - CARIRI           47,0       0,3           49.026,67       0,2
025 - SERRA DO PEREIRO           39,0       0,2           69.950,00       0,3
014 - CHOROZINHO           24,5       0,1           73.531,38       0,3
018 - SERTÃO DE CRATEUS           20,0       0,1           15.816,67       0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE           19,0       0,1           12.196,67       0,1
012 - CANINDE            11,5       0,1           10.207,33       0,0
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM             8,0       0,0           12.266,67       0,1
010 - URUBURETAMA             4,9       0,0             3.600,00       0,0
008 - ITAPIPOCA             2,5       0,0             5.768,75       0,0
017 - PACAJUS             0,7       0,0             3.133,33       0,0
TOTAL  CEARÁ     17.516,4   100,0    22.915.496,04   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     17.516,4      43,3    22.915.496,04      41,8
029 - BAHIA        5.948,1     14,7       7.195.401,71     13,1
026 - PERNAMBUCO       3.653,3       9,0       5.079.547,09       9,3
028 - SERGIPE       2.072,4       5,1       1.932.899,13       3,5
035 - SÃO PAULO       1.809,9       4,5       2.993.660,67       5,5
032 - ESPIRITO SANTO       1.776,2       4,4       2.421.554,28       4,4
031 - MINAS GERAIS       1.680,2       4,2       2.787.430,08       5,1
043 - RIO GRANDE DO SUL       1.660,8       4,1       3.336.553,59       6,1
024 - RIO GRANDE DO NORTE       1.541,8       3,8       1.452.146,59       2,6
052 - GOIÁS       1.294,0       3,2       2.468.124,74       4,5
021 - MARANHÃO          419,2       1,0          517.790,55       0,9
025 - PARAIBA          415,2       1,0          408.044,98       0,7
042 - SANTA CATARINA          392,1       1,0          796.306,16       1,5
041 - PARANÁ          138,8       0,3          256.065,50       0,5
033 - RIO DE JANEIRO           28,0       0,1          193.200,00       0,4
022 - PIAUI            26,3       0,1           31.522,66       0,1
027 - ALAGOAS           24,7       0,1           49.764,18       0,1
053 - DISTRITO FEDERAL            15,0       0,0           27.000,00       0,0
015 - PARÁ             4,0       0,0             1.466,67       0,0
012 - ACRE             3,0       0,0           20.500,00       0,0
TOTAL OUTROS  ESTADOS     22.903,0      56,7    31.968.978,58      58,2
TOTAL GERAL     40.419,4   100,0    54.884.474,62   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP