VOLUME   E   VALOR   -   JULHO / 2009   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA       7.363,9     32,8       7.415.238,01     27,6
023 - BAIXO JAGUARIBE       5.053,9     22,5       3.832.309,21     14,3
016 - FORTALEZA       4.042,9     18,0       9.740.693,45     36,3
013 - BATURITÉ       3.866,7     17,2       3.180.615,92     11,8
022 - LITORAL DE ARACATI          532,3       2,4       1.099.152,80       4,1
009 - BAIXO CURU          486,7       2,2          353.838,45       1,3
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          267,6       1,2          303.043,69       1,1
011 - MÉDIO CURU          209,7       0,9          139.984,03       0,5
006 - IPU          141,1       0,6          146.604,72       0,5
015 - CASCAVEL          125,1       0,6          130.410,03       0,5
032 - CARIRI          120,0       0,5          100.538,34       0,4
024 - MÉDIO JAGUARIBE           44,4       0,2           65.176,66       0,2
033 - BREJO SANTO           44,0       0,2           44.916,67       0,2
026 - IGUATU           39,0       0,2           50.533,33       0,2
014 - CHOROZINHO           28,1       0,1          104.324,79       0,4
018 - SERTÃO DE CRATEUS           28,0       0,1           35.333,34       0,1
031 - BARRO           27,9       0,1           34.040,00       0,1
020 - SERTÃO DOS INHAMUNS           16,2       0,1           33.333,32       0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM             9,6       0,0           22.933,33       0,1
012 - CANINDE              9,0       0,0           12.098,20       0,0
008 - ITAPIPOCA             6,0       0,0           17.000,00       0,1
017 - PACAJUS             0,5       0,0             3.333,33       0,0
TOTAL  CEARÁ     22.462,6   100,0    26.865.451,62   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     22.462,6 47,4    26.865.451,62      44,7
029 - BAHIA        7.117,3     15,0       7.769.344,94     12,9
026 - PERNAMBUCO       4.244,5       8,9       6.088.045,31     10,1
028 - SERGIPE       2.459,0       5,2       2.098.516,52       3,5
032 - ESPIRITO SANTO       2.163,7       4,6       2.425.661,96       4,0
031 - MINAS GERAIS       1.692,4       3,6       2.378.186,24       4,0
052 - GOIÁS       1.532,9       3,2       2.289.591,40       3,8
035 - SÃO PAULO       1.403,2       3,0       3.059.308,72       5,1
043 - RIO GRANDE DO SUL       1.204,7       2,5       2.644.488,86       4,4
024 - RIO GRANDE DO NORTE       1.071,8       2,3          988.966,67       1,6
021 - MARANHÃO          904,7       1,9       1.038.069,75       1,7
042 - SANTA CATARINA          569,9       1,2       1.183.729,66       2,0
025 - PARAIBA          368,2       0,8          299.761,11       0,5
041 - PARANÁ          108,9       0,2          252.627,16       0,4
033 - RIO DE JANEIRO           71,0       0,1          527.725,00       0,9
027 - ALAGOAS           17,8       0,0           34.583,34       0,1
017 - TOCANTINS           16,0       0,0           58.347,73       0,1
015 - PARÁ           15,0       0,0           27.500,00       0,0
022 - PIAUI              5,0       0,0             6.083,33       0,0
TOTAL OUTROS  ESTADOS     24.966,0      52,6    33.170.537,70      55,3
TOTAL GERAL     47.428,6   100,0    60.035.989,32   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP