VOLUME   E   VALOR   - OUTUBRO / 2009   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA       9.543,8     35,6       8.523.608,90     34,6
013 - BATURITÉ       6.065,0     22,6       2.861.302,76     11,6
023 - BAIXO JAGUARIBE       5.524,7     20,6       3.907.526,84     15,9
016 - FORTALEZA       3.293,3     12,3       7.499.201,00     30,5
022 - LITORAL DE ARACATI          783,5       2,9          384.849,99       1,6
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          467,2       1,7          261.924,92       1,1
015 - CASCAVEL          325,6       1,2          273.992,91       1,1
009 - BAIXO CURU          217,3       0,8          145.460,21       0,6
006 - IPU          185,2       0,7          160.556,05       0,7
011 - MÉDIO CURU          145,5       0,5          114.183,78       0,5
010 - URUBURETAMA           66,1       0,2           29.780,95       0,1
033 - BREJO SANTO           40,5       0,2          109.583,32       0,4
014 - CHOROZINHO           34,3       0,1           49.059,07       0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE           20,5       0,1          216.226,19       0,9
012 - CANINDE            20,0       0,1           15.429,33       0,1
031 - BARRO            17,1       0,1           23.545,00       0,1
026 - IGUATU           16,0       0,1           11.199,99       0,0
028 - LAVRAS DA MANGABEIRA           14,0       0,1           15.224,59       0,1  
005 - SOBRAL           12,0       0,0             3.904,76       0,0
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM             7,5       0,0             3.740,00       0,0
017 - PACAJUS             5,8       0,0           12.383,33       0,1
TOTAL  CEARÁ     26.804,9   100,0    24.622.683,89   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     26.804,9 59,3    24.622.683,89      48,6
029 - BAHIA        5.973,2     13,2       6.330.997,57     12,5
026 - PERNAMBUCO       3.111,6       6,9       5.926.354,39     11,7
028 - SERGIPE       2.207,0       4,9       1.636.363,91       3,2
024 - RIO GRANDE DO NORTE       1.685,6       3,7       1.770.273,23       3,5
035 - SÃO PAULO       1.163,1       2,6       2.859.900,96       5,6  
031 - MINAS GERAIS       1.069,7       2,4       1.441.155,32       2,8
052 - GOIÁS          972,2       2,1       1.658.656,79       3,3
043 - RIO GRANDE DO SUL          854,8       1,9       1.961.408,56       3,9
025 - PARAIBA          529,0       1,2          551.201,73       1,1
042 - SANTA CATARINA          387,3       0,9          791.423,87       1,6
015 - PARÁ          278,8       0,6          384.832,19       0,8
041 - PARANÁ           57,0       0,1          115.164,01       0,2
027 - ALAGOAS           44,5       0,1           72.550,00       0,1
032 - ESPIRITO SANTO           42,4       0,1          510.813,34       1,0
021 - MARANHÃO           27,5       0,1           43.344,99       0,1
014 - RORAIMA           14,0       0,0           10.000,00       0,0
050 - MATO GROSSO DO SUL              8,0       0,0           16.400,00       0,0
TOTAL OUTROS  ESTADOS     18.425,7      40,7    26.080.840,86      51,4
TOTAL GERAL     45.230,6   100,0    50.703.524,75   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP