VOLUME   E   VALOR   -   JANEIRO / 2010   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA      10.730,3      39,1       9.128.387,62      37,0
013 - BATURITÉ        5.701,6      20,8       2.404.352,50       9,8
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.948,2      18,0       3.232.484,19      13,1
016 - FORTALEZA        2.950,3      10,7       7.180.460,20      29,1
022 - LITORAL DE ARACATI          841,6       3,1          551.005,40       2,2
015 - CASCAVEL          697,7       2,5          497.421,72       2,0
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          564,9       2,1          357.328,35       1,4
006 - IPU          346,2       1,3          358.276,78       1,5
009 - BAIXO CURU          230,0       0,8          271.108,20       1,1
011 - MÉDIO CURU          224,7       0,8          194.020,59       0,8
010 - URUBURETAMA            58,6       0,2           29.222,02       0,1
033 - BREJO SANTO            36,0       0,1           54.530,01       0,2
014 - CHOROZINHO            32,0       0,1           38.991,54       0,2
026 - IGUATU            29,0       0,1           22.910,00       0,1
012 - CANINDE             20,6       0,1             9.675,48       0,0  
031 - BARRO             14,0       0,1             5.000,00       0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE            10,9       0,0           81.283,33       0,3
032 - CARIRI              8,5       0,0          206.916,67       0,8
017 - PACAJUS              4,5       0,0             3.750,00       0,0
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM              4,2       0,0           16.453,33       0,1
020 - SERTÃO DOS INHAMUNS              1,5       0,0           13.250,00       0,1
021 - SERTÃO DE SENADOR POMPEU              0,3       0,0                416,67       0,0
TOTAL CEARÁ      27.455,6    100,0    24.657.244,60    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      27.455,6      60,3    24.657.244,60      44,3
029 - BAHIA         4.589,5      10,1       5.972.463,72      10,7
026 - PERNAMBUCO        2.454,1       5,4       5.391.726,16       9,7
024 - RIO GRANDE DO NORTE        2.144,1       4,7       2.639.489,78       4,7
031 - MINAS GERAIS        2.113,8       4,6       5.021.039,17       9,0
035 - SÃO PAULO        2.094,8       4,6       4.013.435,04       7,2
028 - SERGIPE        2.087,7       4,6       1.985.487,38       3,6
042 - SANTA CATARINA          898,0       2,0       1.757.182,72       3,2
043 - RIO GRANDE DO SUL          725,2       1,6       1.576.578,22       2,8
041 - PARANÁ          407,0       0,9          934.267,69       1,7
025 - PARAIBA          270,1       0,6          282.309,99       0,5
032 - ESPIRITO SANTO            93,7       0,2          909.695,72       1,6
021 - MARANHÃO            91,7       0,2          105.260,00       0,2
033 - RIO DE JANEIRO            36,3       0,1          246.313,33       0,4
027 - ALAGOAS            31,0       0,1           44.170,01       0,1
017 - TOCANTINS            18,5       0,0           29.283,33       0,1
052 - GOIÁS            16,5       0,0           16.556,94       0,0
015 - PARÁ              7,8       0,0           22.800,00       0,0
050 - MATO GROSSO DO SUL              5,6       0,0             2.000,00       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      18.085,4      39,7    30.950.059,20      55,7
TOTAL GERAL      45.541,0    100,0    55.607.303,80    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar