VOLUME   E   VALOR   -   FEVEREIRO / 2010   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        8.749,6      38,6       7.027.184,80      36,9
013 - BATURITÉ        4.677,9      20,6       2.150.829,21      11,3
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.484,7      19,8       2.400.139,13      12,6
016 - FORTALEZA        2.234,7       9,8       5.378.879,56      28,3
022 - LITORAL DE ARACATI          850,4       3,7          474.672,90       2,5
015 - CASCAVEL          454,5       2,0          349.428,43       1,8
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          409,0       1,8          267.821,87       1,4
006 - IPU          239,0       1,1          226.036,39       1,2
009 - BAIXO CURU          233,9       1,0          203.320,06       1,1
011 - MÉDIO CURU          161,9       0,7          130.215,20       0,7
026 - IGUATU            43,0       0,2           41.166,67       0,2
014 - CHOROZINHO            34,5       0,2           31.082,87       0,2
033 - BREJO SANTO            26,0       0,1           47.050,00       0,2
010 - URUBURETAMA            25,2       0,1           10.049,99       0,1
012 - CANINDE             23,1       0,1           11.220,83       0,1
032 - CARIRI            12,2       0,1          204.226,67       1,1
021 - SERTÃO DE SENADOR POMPEU            12,0       0,1             5.533,33       0,0
031 - BARRO               9,9       0,0           37.620,00       0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE              8,8       0,0           39.649,99       0,2
008 - ITAPIPOCA              5,5       0,0             2.995,24       0,0
TOTAL CEARÁ      22.695,8    100,0    19.039.123,14    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      22.695,8      58,4    19.039.123,14      42,4
029 - BAHIA         5.246,3      13,5       7.035.543,94      15,6
026 - PERNAMBUCO        2.379,3       6,1       4.575.916,66      10,2
028 - SERGIPE        1.789,6       4,6       1.920.015,54       4,3
035 - SÃO PAULO        1.618,4       4,2       3.392.549,97       7,5
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.435,3       3,7       1.395.843,28       3,1
042 - SANTA CATARINA        1.225,0       3,2       2.249.339,43       5,0
043 - RIO GRANDE DO SUL          940,1       2,4       2.201.672,01       4,9
031 - MINAS GERAIS          671,7       1,7       1.246.900,18       2,8
025 - PARAIBA          270,4       0,7          243.110,31       0,5
041 - PARANÁ          212,2       0,5          427.258,22       1,0
015 - PARÁ          113,0       0,3          139.567,18       0,3
021 - MARANHÃO            86,0       0,2          129.783,39       0,3
032 - ESPIRITO SANTO            44,1       0,1          374.446,68       0,8
017 - TOCANTINS            30,0       0,1           33.000,00       0,1
033 - RIO DE JANEIRO            29,0       0,1          219.916,67       0,5
027 - ALAGOAS            21,7       0,1           25.206,68       0,1
052 - GOIÁS            20,2       0,1          291.777,78       0,6
022 - PIAUI            14,0       0,0           14.893,62       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      16.146,3      41,6    25.916.741,54      57,6
TOTAL GERAL      38.842,1    100,0    44.955.864,68    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar