VOLUME   E   VALOR   -   MARÇO / 2010   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        9.615,7      38,5       8.653.756,58      38,1
023 - BAIXO JAGUARIBE        5.189,1      20,8       2.975.774,12      13,1
013 - BATURITÉ        4.501,6      18,0       2.226.399,88       9,8
016 - FORTALEZA        2.821,2      11,3       6.579.903,76      29,0
022 - LITORAL DE ARACATI          802,0       3,2          428.369,23       1,9
015 - CASCAVEL          554,7       2,2          399.977,04       1,8
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          393,4       1,6          318.838,96       1,4
006 - IPU          379,5       1,5          325.999,77       1,4
009 - BAIXO CURU          280,7       1,1          234.427,84       1,0
011 - MÉDIO CURU          188,5       0,8          177.265,37       0,8
033 - BREJO SANTO            67,2       0,3          179.760,00       0,8
010 - URUBURETAMA            43,9       0,2           17.507,73       0,1
014 - CHOROZINHO            40,2       0,2           35.256,69       0,2
012 - CANINDE             34,4       0,1           17.582,74       0,1
031 - BARRO             31,1       0,1           33.935,83       0,1
026 - IGUATU            25,2       0,1           21.626,67       0,1
032 - CARIRI            14,0       0,1             4.900,00       0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE            13,2       0,1           59.475,00       0,3
008 - ITAPIPOCA              5,4       0,0           17.100,00       0,1
021 - SERTÃO DE QUIXERAMOMBIM              1,9       0,0             2.508,33       0,0
TOTAL CEARÁ      25.002,9    100,0    22.710.365,54    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      25.002,9      55,9    22.710.365,54      42,2
029 - BAHIA         6.030,5      13,5       7.834.436,47      14,6
026 - PERNAMBUCO        2.999,1       6,7       5.029.601,89       9,4
035 - SÃO PAULO        2.324,1       5,2       4.168.759,06       7,8
042 - SANTA CATARINA        1.853,5       4,1       3.997.000,54       7,4
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.611,4       3,6       1.544.898,56       2,9
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.513,0       3,4       3.181.648,12       5,9
031 - MINAS GERAIS        1.342,8       3,0       2.350.839,47       4,4
028 - SERGIPE          991,0       2,2          969.150,93       1,8
025 - PARAIBA          272,8       0,6          286.043,20       0,5
041 - PARANÁ          215,5       0,5          488.906,59       0,9
021 - MARANHÃO          211,9       0,5          292.517,05       0,5
052 - GOIÁS          182,2       0,4          227.988,56       0,4
032 - ESPIRITO SANTO            88,7       0,2          472.790,65       0,9
022 - PIAUI            42,8       0,1           17.887,78       0,0
027 - ALAGOAS            35,0       0,1           62.000,01       0,1
015 - PARÁ            15,0       0,0           17.494,09       0,0
033 - RIO DE JANEIRO            14,0       0,0          116.666,67       0,2
017 - TOCANTINS            14,0       0,0           16.327,82       0,0
050 - MATO GROSSO DO SUL              4,0       0,0             2.902,00       0,0
013 - AMAZONAS              2,0       0,0             1.333,33       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      19.763,3      44,1    31.079.192,79      57,8
TOTAL GERAL      44.766,2    100,0    53.789.558,33    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar