VOLUME   E   VALOR   -   MAIO / 2010   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        6.975,4      35,0       6.800.066,58      35,9
023 - BAIXO JAGUARIBE        5.345,1      26,8       3.319.728,55      17,5
013 - BATURITÉ        3.552,6      17,8       1.923.710,55      10,2
016 - FORTALEZA        2.155,2      10,8       4.948.961,19      26,1
006 - IPU          439,0       2,2          428.812,50       2,3
022 - LITORAL DE ARACATI          379,7       1,9          327.211,19       1,7
009 - BAIXO CURU          258,9       1,3          219.394,81       1,2
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          206,3       1,0          269.219,17       1,4
011 - MÉDIO CURU          191,4       1,0          159.025,01       0,8
015 - CASCAVEL          183,0       0,9          116.845,92       0,6
033 - BREJO SANTO            66,0       0,3           40.633,33       0,2
014 - CHOROZINHO            40,6       0,2           79.865,20       0,4
008 - ITAPIPOCA            43,6       0,2          122.066,67       0,6
010 - URUBURETAMA            38,5       0,2           23.119,06       0,1
012 - CANINDE             24,9       0,1           18.391,66       0,1
017 - PACAJUS            19,6       0,1           49.651,44       0,3
026 - IGUATU            15,0       0,1           15.500,00       0,1
018 - SERTÃO DE CRATEUS              5,2       0,0             4.113,54       0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE              4,5       0,0           39.000,01       0,2
031 - BARRO               4,0       0,0             3.866,67       0,0
032 - CARIRI              4,0       0,0           16.733,33       0,1
TOTAL CEARÁ      19.952,5    100,0    18.925.916,38    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      19.952,5      46,6    18.925.916,38      36,0
029 - BAHIA         5.765,5      13,5       6.980.694,04      13,3
026 - PERNAMBUCO        3.354,3       7,8       5.828.225,73      11,1
035 - SÃO PAULO        2.183,0       5,1       3.706.815,41       7,0
031 - MINAS GERAIS        2.006,4       4,7       3.053.247,56       5,8
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.995,1       4,7       4.657.135,13       8,9
028 - SERGIPE        1.736,1       4,1       1.710.593,03       3,3
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.537,5       3,6       1.379.994,17       2,6
052 - GOIÁS        1.238,0       2,9       1.669.105,57       3,2
032 - ESPIRITO SANTO          999,0       2,3       1.181.488,79       2,2
042 - SANTA CATARINA          964,3       2,3       2.101.129,56       4,0
041 - PARANÁ          421,6       1,0          718.709,78       1,4
025 - PARAIBA          282,5       0,7          244.958,07       0,5
021 - MARANHÃO          275,3       0,6          329.809,15       0,6
022 - PIAUI            26,2       0,1           12.230,00       0,0
027 - ALAGOAS            22,0       0,1           37.933,34       0,1
033 - RIO DE JANEIRO            16,4       0,0           13.160,00       0,0
053 - DISRITO FEDERAL            15,0       0,0           27.125,00       0,1
015 - PARÁ            15,0       0,0           19.000,00       0,0
013 - AMAZONAS            14,5       0,0           16.481,42       0,0
050 - MATO GROSSO DO SUL              4,9       0,0             3.150,00       0,0
051 - MATO GROSSO              1,0       0,0             4.875,00       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      22.873,6      53,4    33.695.860,75      64,0
TOTAL GERAL      42.826,1    100,0    52.621.777,13    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar