VOLUME   E   VALOR   -   JUNHO / 2010   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        7.926,2      39,9       8.131.005,28      36,1
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.924,8      24,8       3.768.102,49      16,7
013 - BATURITÉ        3.058,2      15,4       2.566.977,37      11,4
016 - FORTALEZA        2.042,8      10,3       5.825.258,24      25,8
006 - IPU          373,9       1,9          527.273,67       2,3
022 - LITORAL DE ARACATI          351,0       1,8          468.259,23       2,1
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          277,4       1,4          239.959,78       1,1
009 - BAIXO CURU          233,9       1,2          186.101,14       0,8
011 - MÉDIO CURU          208,7       1,1          191.380,63       0,8
015 - CASCAVEL          144,4       0,7          114.174,45       0,5
031 - BARRO             83,4       0,4           99.999,00       0,4
014 - CHOROZINHO            58,9       0,3          139.027,50       0,6
012 - CANINDE             46,9       0,2           41.016,18       0,2
026 - IGUATU            42,8       0,2           63.167,50       0,3
010 - URUBURETAMA            22,1       0,1           22.852,86       0,1
017 - PACAJUS            18,0       0,1           63.240,00       0,3
021 - SERTÃO DE SENADOR POMPEU            16,0       0,1           18.346,67       0,1
032 - CARIRI            14,0       0,1             7.233,33       0,0
028 - LAVRAS DA MANGABEIRA              8,0       0,0           11.095,36       0,0
018 - SERTÃO DE CRATEUS              7,8       0,0           10.767,71       0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE              4,0       0,0           37.250,00       0,2
033 - BREJO SANTO              3,0       0,0             8.800,00       0,0
TOTAL CEARÁ      19.866,2    100,0    22.541.288,39    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      19.866,2      48,1    22.541.288,39      38,5
029 - BAHIA         5.748,6      13,9       8.069.502,35      13,8
026 - PERNAMBUCO        3.087,2       7,5       7.204.200,98      12,3
031 - MINAS GERAIS        1.919,0       4,7       2.916.700,64       5,0
028 - SERGIPE        1.866,9       4,5       1.927.834,18       3,3
032 - ESPIRITO SANTO        1.550,6       3,8       2.109.084,09       3,6
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.443,5       3,5       3.380.103,17       5,8
052 - GOIÁS        1.316,8       3,2       2.525.678,36       4,3
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.286,4       3,1       1.604.214,93       2,7
035 - SÃO PAULO        1.261,5       3,1       3.076.912,12       5,3
021 - MARANHÃO          797,3       1,9       1.137.559,11       1,9
042 - SANTA CATARINA          664,9       1,6       1.554.092,61       2,7
025 - PARAIBA          219,6       0,5          270.828,78       0,5
022 - PIAUI          128,5       0,3           56.011,67       0,1
041 - PARANÁ            61,0       0,1          123.886,44       0,2
027 - ALAGOAS            27,6       0,1           47.837,23       0,1
053 - DISRITO FEDERAL            15,0       0,0           37.750,00       0,1
050 - MATO GROSSO DO SUL              6,0       0,0             4.353,00       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      21.400,4      51,9    36.046.549,66      61,5
TOTAL GERAL      41.266,6    100,0    58.587.838,05    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar