VOLUME   E   VALOR   -   AGOSTO / 2010   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        9.684,3      41,7       7.326.085,51      33,2
023 - BAIXO JAGUARIBE        5.258,9      22,6       3.669.751,54      16,6
013 - BATURITÉ        3.735,1      16,1       2.316.867,98      10,5
016 - FORTALEZA        2.560,6      11,0       6.896.256,71      31,2
022 - LITORAL DE ARACATI          405,8       1,7          414.086,99       1,9
006 - IPU          375,5       1,6          263.753,06       1,2
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          304,5       1,3          222.396,07       1,0
009 - BAIXO CURU          296,9       1,3          217.518,87       1,0
015 - CASCAVEL          152,6       0,7          122.812,79       0,6
011 - MÉDIO CURU          148,8       0,6          115.586,25       0,5
031 - BARRO           108,0       0,5          169.233,33       0,8
010 - URUBURETAMA            49,7       0,2           34.083,34       0,2
033 - BREJO SANTO            28,5       0,1           61.983,33       0,3
026 - IGUATU            28,0       0,1           34.066,67       0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE            26,5       0,1          139.466,67       0,6
017 - PACAJUS            17,1       0,1           45.510,29       0,2
012 - CANINDE             16,8       0,1             8.846,67       0,0
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM            11,9       0,1             9.326,00       0,0
014 - CHOROZINHO            10,9       0,0           16.500,00       0,1
018 - SERTÃO DE CRATEUS              2,5       0,0             1.253,33       0,0
005 - SOBRAL              2,5       0,0             2.142,86       0,0
TOTAL CEARÁ      23.225,4    100,0    22.087.528,26    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      23.225,4      49,6    22.087.528,26      39,5
029 - BAHIA         6.272,5      13,4       6.931.236,49      12,4
028 - SERGIPE        3.473,3       7,4       3.152.126,42       5,6
026 - PERNAMBUCO        3.392,3       7,2       6.114.778,85      10,9
024 - RIO GRANDE DO NORTE        2.388,0       5,1       2.168.095,64       3,9
052 - GOIÁS        1.917,8       4,1       3.000.229,99       5,4
031 - MINAS GERAIS        1.401,5       3,0       2.323.470,09       4,2
035 - SÃO PAULO        1.270,1       2,7       3.491.124,05       6,2
043 - RIO GRANDE DO SUL          989,6       2,1       2.127.318,83       3,8
021 - MARANHÃO          791,2       1,7          982.687,26       1,8
042 - SANTA CATARINA          663,4       1,4       1.447.558,67       2,6
025 - PARAIBA          354,9       0,8          419.248,78       0,7
032 - ESPIRITO SANTO          313,8       0,7          825.113,31       1,5
041 - PARANÁ          170,9       0,4          410.850,00       0,7
053 - DISTRITO FEDERAL          126,0       0,3          142.633,33       0,3
033 - RIO DE JANEIRO            44,3       0,1          267.406,67       0,5
027 - ALAGOAS            21,5       0,0           31.233,34       0,1
022 - PIAUI            19,8       0,0           20.346,66       0,0
015 - PARÁ              5,5       0,0             2.801,60       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      23.616,4      50,4    33.858.259,98      60,5
TOTAL GERAL      46.841,8    100,0    55.945.788,24    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar