VOLUME   E   VALOR   -   SETEMBRO / 2010   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        8.272,1      36,8       7.348.510,30      32,1
023 - BAIXO JAGUARIBE        5.321,0      23,7       4.125.864,20      18,0
013 - BATURITÉ        4.381,2      19,5       2.640.077,81      11,5
016 - FORTALEZA        2.379,8      10,6       6.711.688,64      29,3
022 - LITORAL DE ARACATI          382,0       1,7          431.519,04       1,9
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          353,7       1,6          235.270,33       1,0
009 - BAIXO CURU          323,0       1,4          267.529,67       1,2
006 - IPU          308,9       1,4          262.505,82       1,1
015 - CASCAVEL          249,5       1,1          243.577,84       1,1
011 - MÉDIO CURU          224,5       1,0          175.121,60       0,8
031 - BARRO             99,0       0,4          155.516,68       0,7
010 - URUBURETAMA            70,5       0,3           40.611,31       0,2
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM            31,8       0,1           22.900,67       0,1
033 - BREJO SANTO            22,1       0,1           97.255,00       0,4
018 - SERTÃO DE CRATEUS            17,5       0,1             9.766,67       0,0
026 - IGUATU            17,1       0,1           22.113,33       0,1
017 - PACAJUS            13,7       0,1             7.333,35       0,0
012 - CANINDE             13,5       0,1             7.541,67       0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE            11,5       0,1          103.083,33       0,4
014 - CHOROZINHO              3,4       0,0             3.495,84       0,0
TOTAL CEARÁ      22.495,8    100,0    22.911.283,10    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      22.495,8      49,9    22.911.283,10      41,9
029 - BAHIA         5.532,3      12,3       5.511.004,88      10,1
026 - PERNAMBUCO        4.071,8       9,0       6.228.515,43      11,4
028 - SERGIPE        3.054,5       6,8       2.753.225,00       5,0
024 - RIO GRANDE DO NORTE        2.993,3       6,6       3.150.491,92       5,8
052 - GOIÁS        1.885,4       4,2       2.975.975,21       5,4
031 - MINAS GERAIS        1.281,6       2,8       1.703.676,64       3,1
035 - SÃO PAULO        1.118,0       2,5       3.059.034,28       5,6
042 - SANTA CATARINA          783,2       1,7       2.005.619,21       3,7
043 - RIO GRANDE DO SUL          749,4       1,7       1.783.529,92       3,3
025 - PARAIBA          487,4       1,1          540.996,79       1,0
032 - ESPIRITO SANTO          209,7       0,5       1.188.942,26       2,2
021 - MARANHÃO          197,5       0,4          292.723,38       0,5
041 - PARANÁ          107,0       0,2          181.144,44       0,3
053 - DISTRITO FEDERAL            60,0       0,1           88.000,00       0,2
022 - PIAUI            31,6       0,1           18.840,00       0,0
027 - ALAGOAS            31,5       0,1           47.953,71       0,1
017 - TOCANTINS            15,0       0,0          240.000,00       0,4
015 - PARÁ              5,5       0,0             5.428,58       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      22.614,7      50,1    31.775.101,65      58,1
TOTAL GERAL      45.110,5    100,0    54.686.384,75    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar