VOLUME   E   VALOR   -   OUTUBRO / 2010   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        9.316,0      39,6       8.159.859,16      35,9
023 - BAIXO JAGUARIBE        5.471,7      23,2       3.392.237,54      14,9
013 - BATURITÉ        4.079,3      17,3       2.325.324,43      10,2
016 - FORTALEZA        2.451,5      10,4       6.626.004,75      29,2
015 - CASCAVEL          744,4       3,2          733.075,86       3,2
009 - BAIXO CURU          298,0       1,3          212.351,60       0,9
022 - LITORAL DE ARACATI          297,4       1,3          267.234,35       1,2
011 - MÉDIO CURU          247,3       1,1          167.040,73       0,7
006 - IPU          243,4       1,0          240.760,59       1,1
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          191,6       0,8          162.427,08       0,7
031 - BARRO             49,0       0,2           53.733,33       0,2
010 - URUBURETAMA            47,4       0,2           20.638,08       0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE            24,7       0,1          208.006,67       0,9
033 - BREJO SANTO            22,7       0,1           47.550,00       0,2
014 - CHOROZINHO            17,4       0,1           21.130,75       0,1
028 - LAVRAS DA MANGABEIRA            14,0       0,1           17.100,08       0,1
032 - CARIRI            11,6       0,0           62.200,00       0,3
012 - CANINDE             10,0       0,0             4.016,67       0,0
008 - ITAPIPOCA              5,9       0,0                522,67       0,0
017 - PACAJUS              3,7       0,0             5.700,12       0,0
TOTAL CEARÁ      23.547,0    100,0    22.726.914,46    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      23.547,0      51,8    22.726.914,46      43,9
029 - BAHIA         6.328,8      13,9       6.979.416,85      13,5
026 - PERNAMBUCO        3.506,4       7,7       4.817.599,33       9,3
024 - RIO GRANDE DO NORTE        3.349,6       7,4       2.872.529,09       5,5
028 - SERGIPE        2.635,9       5,8       2.495.288,26       4,8
052 - GOIÁS        1.372,2       3,0       1.981.130,01       3,8
031 - MINAS GERAIS        1.116,0       2,5       2.089.086,37       4,0
035 - SÃO PAULO          917,8       2,0       2.076.556,68       4,0
043 - RIO GRANDE DO SUL          901,3       2,0       2.170.829,64       4,2
025 - PARAIBA          779,4       1,7       1.064.449,71       2,1
042 - SANTA CATARINA          702,7       1,5       1.656.353,91       3,2
032 - ESPIRITO SANTO          112,2       0,2          589.666,66       1,1
041 - PARANÁ            45,0       0,1          113.166,67       0,2
022 - PIAUI            44,9       0,1           32.826,67       0,1
027 - ALAGOAS            31,5       0,1           57.550,33       0,1
014 - RORAIMA            15,0       0,0           21.500,00       0,0
021 - MARANHÃO            13,0       0,0           21.164,83       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      21.871,7      48,2    29.039.115,01      56,1
TOTAL GERAL      45.418,7    100,0    51.766.029,47    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar