VOLUME   E   VALOR   -   NOVEMBRO / 2010   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        7.666,1      36,4       8.144.257,64      34,6
023 - BAIXO JAGUARIBE        5.493,3      26,1       3.397.850,98      14,4
013 - BATURITÉ        3.273,7      15,5       2.103.568,09       8,9
016 - FORTALEZA        2.603,5      12,4       7.885.657,10      33,5
015 - CASCAVEL          674,5       3,2          581.303,78       2,5
022 - LITORAL DE ARACATI          322,1       1,5          380.501,21       1,6
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          241,6       1,1          221.412,96       0,9
011 - MÉDIO CURU          240,1       1,1          178.229,23       0,8
009 - BAIXO CURU          235,6       1,1          206.342,46       0,9
006 - IPU          140,8       0,7          170.947,20       0,7
032 - CARIRI            37,5       0,2           46.561,60       0,2
026 - IGUATU             36,0       0,2           37.333,33       0,2
010 - URUBURETAMA            26,6       0,1           12.666,67       0,1
014 - CHOROZINHO            20,7       0,1           17.052,50       0,1
031 - BARRO             15,0       0,1           19.133,34       0,1
012 - CANINDE             11,0       0,1             4.566,66       0,0
033 - BREJO SANTO            11,0       0,1           19.333,33       0,1
017 - PACAJUS              8,3       0,0             3.566,30       0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE              7,6       0,0           78.316,67       0,3
018 - SERTÃO DE CRATEUS              5,0       0,0             3.626,67       0,0
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM              0,8       0,0             4.533,33       0,0
TOTAL CEARÁ      21.070,8    100,0    23.516.761,05    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      21.070,8      51,5    23.516.761,05      44,5
029 - BAHIA         4.752,3      11,6       5.551.164,89      10,5
026 - PERNAMBUCO        3.276,8       8,0       4.977.600,12       9,4
024 - RIO GRANDE DO NORTE        2.902,5       7,1       2.836.497,81       5,4
028 - SERGIPE        2.496,7       6,1       2.441.231,38       4,6
031 - MINAS GERAIS        1.888,5       4,6       3.043.551,28       5,8
035 - SÃO PAULO        1.327,6       3,2       3.653.028,58       6,9
043 - RIO GRANDE DO SUL          785,6       1,9       2.050.368,75       3,9
052 - GOIÁS          731,2       1,8       1.326.021,57       2,5
042 - SANTA CATARINA          684,2       1,7       1.600.950,95       3,0
025 - PARAIBA          633,7       1,5          843.254,26       1,6
032 - ESPIRITO SANTO          141,4       0,3          595.877,30       1,1
041 - PARANÁ            57,1       0,1          155.750,31       0,3
022 - PIAUI            47,0       0,1           42.476,94       0,1
053 - DISTRITO FEDERAL            45,0       0,1           79.250,00       0,1
027 - ALAGOAS            42,0       0,1           92.583,33       0,2
021 - MARANHÃO              4,8       0,0           15.678,66       0,0
017 - TOCANTINS              3,0       0,0           31.000,00       0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS      19.819,4      48,5    29.336.286,13      55,5
TOTAL GERAL      40.890,2    100,0    52.853.047,18    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar