VOLUME   E   VALOR   -   FEVEREIRO / 2011   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        7.038,7      40,3       8.067.087,40      36,7
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.878,5      27,9       3.601.967,63      16,4
013 - BATURITÉ        2.125,3      12,2       1.741.369,78       7,9
016 - FORTALEZA        2.105,9      12,1       6.996.689,11      31,8
022 - LITORAL DE ARACATI          249,1       1,4          324.678,63       1,5
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          227,6       1,3          197.491,34       0,9
011 - MÉDIO CURU          220,0       1,3          187.225,63       0,9
009 - BAIXO CURU          217,1       1,2          280.870,84       1,3
006 - IPU          179,1       1,0          218.923,91       1,0
015 - CASCAVEL            82,0       0,5           76.670,41       0,3
031 - BARRO             60,0       0,3           44.133,34       0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE            27,0       0,2          119.566,67       0,5
033 - BREJO SANTO            23,8       0,1           62.916,67       0,3
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM            18,8       0,1           17.547,33       0,1
014 - CHOROZINHO            15,1       0,1           32.100,04       0,1  
017 - PACAJUS              3,6       0,0           10.478,33       0,0
008 - ITAPIPOCA              2,0       0,0           13.000,00       0,1
012 - CANINDE              2,0       0,0                966,67       0,0
TOTAL CEARÁ      17.475,6    100,0    21.993.683,73    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      17.475,6      45,3    21.993.683,73      43,2
029 - BAHIA         5.828,5      15,1       6.500.408,03      12,8
026 - PERNAMBUCO        3.347,6       8,7       4.446.606,98       8,7
028 - SERGIPE        2.054,2       5,3       1.987.677,87       3,9
024 - RIO GRANDE DO NORTE        2.044,1       5,3       1.951.781,64       3,8
031 - MINAS GERAIS        2.025,8       5,2       2.866.779,97       5,6
042 - SANTA CATARINA        1.821,6       4,7       2.263.025,12       4,4
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.500,5       3,9       3.099.641,49       6,1
035 - SÃO PAULO        1.086,6       2,8       3.066.882,32       6,0
025 - PARAIBA          521,0       1,3          666.034,02       1,3
041 - PARANÁ          330,5       0,9          718.716,62       1,4
032 - ESPIRITO SANTO          213,9       0,6          809.988,34       1,6
021 - MARANHÃO          110,3       0,3          106.126,67       0,2
052 - GOIÁS            95,4       0,2          235.131,67       0,5
027 - ALAGOAS            58,0       0,2          111.433,35       0,2
022 - PIAUI            55,0       0,1           31.166,67       0,1
013 - AMAZONAS            31,3       0,1           70.032,44       0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS      21.124,3      54,7    28.931.433,20      56,8
TOTAL GERAL      38.599,9    100,0    50.925.116,93    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar