VOLUME   E   VALOR   -   MARÇO / 2011   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        8.865,2      42,9      10.100.883,89      41,3
023 - BAIXO JAGUARIBE        5.071,2      24,5       3.880.659,48      15,9
013 - BATURITÉ        3.201,2      15,5       2.122.388,22       8,7
016 - FORTALEZA        1.832,4       8,9       6.120.150,49      25,0
022 - LITORAL DE ARACATI          422,3       2,0          659.578,12       2,7
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          321,8       1,6          272.385,35       1,1
009 - BAIXO CURU          246,5       1,2          343.995,07       1,4
011 - MÉDIO CURU          211,7       1,0          207.802,91       0,8
006 - IPU          142,1       0,7          181.402,21       0,7
015 - CASCAVEL            94,6       0,5          173.783,03       0,7
033 - BREJO SANTO            81,3       0,4           90.373,33       0,4
024 - MÉDIO JAGUARIBE            47,5       0,2          155.191,68       0,6
018 - SERTÃO DE CRATEUS            29,0       0,1           14.733,33       0,1
014 - CHOROZINHO            26,9       0,1           45.801,67       0,2
031 - BARRO             23,0       0,1           18.300,00       0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM            20,5       0,1           28.036,79       0,1
032 - CARIRI            11,2       0,1             7.466,67       0,0
010 - URUBURETAMA              8,4       0,0           26.800,00       0,1  
005 - SOBRAL              8,0       0,0             8.474,90       0,0
012 - CANINDE              6,5       0,0             3.650,00       0,0
017 - PACAJUS              0,3       0,0                960,00       0,0
TOTAL CEARÁ      20.671,6    100,0    24.462.817,14    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      20.671,6      48,0    24.462.817,14      42,4
029 - BAHIA         6.294,5      14,6       8.271.646,18      14,4
026 - PERNAMBUCO        3.734,6       8,7       4.874.869,78       8,5
042 - SANTA CATARINA        2.672,9       6,2       4.357.813,23       7,6
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.925,3       4,5       3.938.692,10       6,8
035 - SÃO PAULO        1.855,2       4,3       3.124.261,00       5,4
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.848,6       4,3       2.204.281,24       3,8
031 - MINAS GERAIS        1.391,7       3,2       2.860.191,61       5,0
028 - SERGIPE        1.242,4       2,9       1.386.257,67       2,4
025 - PARAIBA          500,8       1,2          598.749,70       1,0  
041 - PARANÁ          339,4       0,8          602.809,10       1,0
021 - MARANHÃO          272,0       0,6          305.723,93       0,5
032 - ESPIRITO SANTO          116,7       0,3          329.813,67       0,6
052 - GOIÁS            74,8       0,2          108.506,67       0,2
027 - ALAGOAS            55,1       0,1          189.727,75       0,3
022 - PIAUI            47,0       0,1           21.950,00       0,0
051 - MATO GROSSO              0,6       0,0          -  
013 - AMAZONAS              0,2       0,0                480,00       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      22.371,8      52,0    33.175.773,63      57,6
TOTAL GERAL      43.043,4    100,0    57.638.590,77    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar