VOLUME   E   VALOR   -   ABRIL / 2011   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        9.122,2      44,2       9.199.004,98      37,4
023 - BAIXO JAGUARIBE        5.733,1      27,8       4.087.821,20      16,6
013 - BATURITÉ        2.448,7      11,9       2.656.585,45      10,8
016 - FORTALEZA        1.946,8       9,4       6.599.674,13      26,8
022 - LITORAL DE ARACATI          521,2       2,5          690.942,11       2,8
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          176,9       0,9          185.546,22       0,8
011 - MÉDIO CURU          171,6       0,8          148.632,63       0,6
009 - BAIXO CURU          171,3       0,8          206.269,27       0,8
006 - IPU            76,7       0,4           91.760,00       0,4
014 - CHOROZINHO            75,5       0,4          279.057,55       1,1
026 - IGUATU            52,0       0,3           45.833,34       0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE            36,5       0,2          218.466,67       0,9
015 - CASCAVEL            35,6       0,2           36.334,92       0,1
008 - ITAPIPOCA            17,2       0,1           41.683,33       0,2
033 - BREJO SANTO            16,0       0,1           50.166,66       0,2
032 - CARIRI            15,0       0,1           14.500,00       0,1
031 - BARRO             14,0       0,1           13.066,67       0,1
020 - SERTÃO DE INHAMUNS              7,3       0,0           11.108,34       0,0
010 - URUBURETAMA              4,9       0,0             7.416,67       0,0  
012 - CANINDE              4,0       0,0             1.866,67       0,0
017 - PACAJUS              0,1       0,0          -  
TOTAL CEARÁ      20.646,6    100,0    24.585.736,81    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      20.646,6      50,7    24.585.736,81      44,4
029 - BAHIA         6.030,5      14,8       8.819.526,22      15,9
026 - PERNAMBUCO        3.477,2       8,5       5.322.779,08       9,6
035 - SÃO PAULO        2.021,0       5,0       3.403.445,31       6,1
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.911,5       4,7       1.810.726,10       3,3
042 - SANTA CATARINA        1.692,4       4,2       3.053.407,56       5,5
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.655,5       4,1       3.327.115,93       6,0
028 - SERGIPE        1.135,6       2,8       1.235.624,58       2,2
031 - MINAS GERAIS          702,5       1,7       1.336.817,74       2,4
025 - PARAIBA          485,7       1,2          585.188,42       1,1  
052 - GOIÁS          324,7       0,8          591.389,17       1,1
032 - ESPIRITO SANTO          244,0       0,6          773.514,99       1,4
021 - MARANHÃO          196,7       0,5          244.545,59       0,4
041 - PARANÁ          132,2       0,3          201.658,34       0,4
022 - PIAUI            59,1       0,1           37.575,00       0,1
027 - ALAGOAS            22,0       0,1           50.333,32       0,1
015 - PARÁ            11,0       0,0             6.123,81       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      20.101,6      49,3    30.799.771,16      55,6
TOTAL GERAL      40.748,2    100,0    55.385.507,97    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar