VOLUME   E   VALOR   -   JUNHO / 2011   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        8.273,0      41,3       9.622.038,36      37,4
023 - BAIXO JAGUARIBE        5.144,8      25,7       4.630.746,85      18,0
016 - FORTALEZA        2.594,8      13,0       7.236.756,92      28,1
013 - BATURITÉ        2.457,2      12,3       1.900.730,85       7,4
009 - BAIXO CURU          296,0       1,5          369.306,31       1,4
011 - MÉDIO CURU          277,3       1,4          262.117,42       1,0
022 - LITORAL DE ARACATI          276,3       1,4          490.297,39       1,9
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          163,3       0,8          194.777,25       0,8
006 - IPU            95,8       0,5          163.947,53       0,6
014 - CHOROZINHO            80,5       0,4          241.789,65       0,9
024 - MÉDIO JAGUARIBE            71,1       0,4          289.200,02       1,1
032 - CARIRI            63,0       0,3           32.773,81       0,1
015 - CASCAVEL            51,9       0,3           56.818,97       0,2
033 - BREJO SANTO            45,0       0,2           72.971,06       0,3
010 - URUBURETAMA            36,4       0,2           84.500,00       0,3
020 - SERTÃO DE INHAMUNS            30,0       0,1           21.166,66       0,1
012 - CANINDE            26,8       0,1           29.416,66       0,1
018 - SERTÃO DE CRATEUS            18,0       0,1           20.800,00       0,1
026 - IGUATU            15,0       0,1           13.250,00       0,1
017 - PACAJUS              2,8       0,0             2.858,34       0,0
TOTAL CEARÁ      20.019,0    100,0    25.736.264,05    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      20.019,0      44,5    25.736.264,05      39,5
029 - BAHIA         6.689,4      14,9       8.968.400,83      13,7
026 - PERNAMBUCO        4.658,4      10,4       7.504.939,46      11,5
028 - SERGIPE        3.315,6       7,4       3.028.541,51       4,6
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.695,2       3,8       4.044.883,20       6,2
035 - SÃO PAULO        1.542,9       3,4       3.617.722,17       5,5
031 - MINAS GERAIS        1.531,9       3,4       2.585.362,79       4,0
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.530,9       3,4       2.007.975,98       3,1
042 - SANTA CATARINA        1.075,0       2,4       2.722.757,99       4,2
032 - ESPIRITO SANTO          839,5       1,9       1.933.000,01       3,0
052 - GOIÁS          751,3       1,7       1.193.157,92       1,8
021 - MARANHÃO          548,1       1,2          638.318,71       1,0  
025 - PARAIBA          488,4       1,1          748.494,02       1,1
041 - PARANÁ          125,0       0,3          235.355,56       0,4
053 - DISTRITO FEDERAL             90,0       0,2          169.000,00       0,3
027 - ALAGOAS            22,9       0,1           61.586,65       0,1
015 - PARÁ            14,0       0,0           16.327,82       0,0
022 - PIAUI            12,5       0,0           13.608,34       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      24.931,0      55,5    39.489.432,96      60,5
TOTAL GERAL      44.950,0    100,0    65.225.697,01    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar