VOLUME   E   VALOR   -   JULHO / 2011   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        8.703,1      39,8       9.440.812,13      33,6
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.974,8      22,8       4.444.005,78      15,8
013 - BATURITÉ        3.169,4      14,5       2.187.078,33       7,8
016 - FORTALEZA        2.778,2      12,7       9.330.136,06      33,2
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          550,6       2,5          544.436,01       1,9
009 - BAIXO CURU          470,7       2,2          513.488,52       1,8
022 - LITORAL DE ARACATI          324,5       1,5          491.444,58       1,7
011 - MÉDIO CURU          226,8       1,0          214.287,92       0,8
006 - IPU          177,5       0,8          224.164,41       0,8
015 - CASCAVEL            96,4       0,4          138.965,34       0,5
032 - CARIRI            95,7       0,4           62.659,52       0,2
031 - BARRO            85,0       0,4           88.033,33       0,3
033 - BREJO SANTO            50,0       0,2           62.783,33       0,2
014 - CHOROZINHO            34,9       0,2          148.616,68       0,5
018 - SERTÃO DE CRATEUS            28,0       0,1           30.133,35       0,1
010 - URUBURETAMA            21,5       0,1           10.494,05       0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE            15,5       0,1          118.750,01       0,4
028 - LAVRAS DA MANGABEIRA            14,0       0,1           16.548,46       0,1
005 - SOBRAL            10,0       0,0           15.166,67       0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM              9,9       0,0           22.175,84       0,1
012 - CANINDE              7,0       0,0             6.466,67       0,0
008 - ITAPIPOCA              4,0       0,0             1.952,38       0,0
017 - PACAJUS              0,6       0,0                416,67       0,0
TOTAL CEARÁ      21.848,1    100,0    28.113.016,04    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      21.848,1      45,3    28.113.016,04      41,6
029 - BAHIA         6.279,2      13,0       7.704.720,18      11,4
026 - PERNAMBUCO        4.916,3      10,2       7.786.750,10      11,5
028 - SERGIPE        2.907,1       6,0       2.699.701,84       4,0
031 - MINAS GERAIS        2.142,1       4,4       3.388.354,95       5,0
035 - SÃO PAULO        1.990,5       4,1       3.787.690,97       5,6
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.810,7       3,8       2.040.694,90       3,0
052 - GOIÁS        1.496,1       3,1       2.375.404,34       3,5
032 - ESPIRITO SANTO        1.239,9       2,6       2.217.722,74       3,3
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.173,8       2,4       3.372.026,12       5,0
021 - MARANHÃO          919,2       1,9       1.076.049,94       1,6
042 - SANTA CATARINA          583,9       1,2       1.615.907,35       2,4
025 - PARAIBA          390,1       0,8          466.718,84       0,7
041 - PARANÁ          237,2       0,5          442.062,86       0,7
053 - DISTRITO FEDERAL           136,9       0,3          226.974,17       0,3  
033 - RIO DE JANEIRO             48,0       0,1           57.600,00       0,1
027 - ALAGOAS            43,9       0,1           84.182,85       0,1
015 - PARÁ            22,9       0,0           60.371,35       0,1
014 - RORAIMA            15,0       0,0           25.833,33       0,0
022 - PIAUI            14,0       0,0             9.566,67       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      26.366,8      54,7    39.438.333,50      58,4
TOTAL GERAL      48.214,9    100,0    67.551.349,54    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar