VOLUME   E   VALOR   -   AGOSTO / 2011   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA      10.248,4      42,5      10.881.047,85      37,6
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.385,5      18,2       3.717.845,49      12,8
013 - BATURITÉ        4.157,4      17,2       2.584.045,51       8,9
016 - FORTALEZA        2.320,9       9,6       8.298.031,74      28,7
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ        1.230,8       5,1          951.487,04       3,3
022 - LITORAL DE ARACATI          631,1       2,6          932.567,00       3,2
009 - BAIXO CURU          354,5       1,5          421.229,17       1,5
011 - MÉDIO CURU          232,5       1,0          234.470,86       0,8
015 - CASCAVEL          141,8       0,6          201.937,61       0,7
031 - BARRO          114,0       0,5          134.350,00       0,5
006 - IPU          102,1       0,4          157.508,88       0,5
010 - URUBURETAMA            50,4       0,2           31.445,24       0,1
032 - CARIRI            50,0       0,2           29.857,14       0,1
014 - CHOROZINHO            34,4       0,1          123.615,25       0,4
033 - BREJO SANTO            16,3       0,1           19.500,00       0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE            14,0       0,1          156.333,33       0,5
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM            12,6       0,1           29.498,33       0,1
018 - SERTÃO DE CRATEUS            11,0       0,0           10.633,34       0,0
028 - LAVRAS DA MANGABEIRA              8,0       0,0             9.267,14       0,0
008 - ITAPIPOCA              8,0       0,0             3.904,76       0,0
020 - TAUÁ              6,0       0,0             4.033,33       0,0
012 - CANINDE              4,0       0,0             3.466,67       0,0
TOTAL CEARÁ      24.133,7    100,0    28.936.075,68    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      24.133,7      49,1    28.936.075,68      41,8
029 - BAHIA         6.123,2      12,5       7.319.640,39      10,6
026 - PERNAMBUCO        4.619,9       9,4       7.782.594,36      11,2
028 - SERGIPE        3.452,9       7,0       3.145.801,87       4,5
052 - GOIÁS        2.085,0       4,2       3.730.162,99       5,4
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.847,6       3,8       2.091.897,17       3,0
031 - MINAS GERAIS        1.600,6       3,3       3.077.606,75       4,4
035 - SÃO PAULO        1.304,4       2,7       4.328.944,57       6,3
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.100,5       2,2       3.134.249,77       4,5
042 - SANTA CATARINA          663,4       1,4       1.807.870,69       2,6
032 - ESPIRITO SANTO          659,2       1,3       1.725.223,30       2,5
025 - PARAIBA          655,7       1,3          829.232,95       1,2
021 - MARANHÃO          431,6       0,9          495.836,01       0,7
053 - DISTRITO FEDERAL           195,0       0,4          347.750,00       0,5
041 - PARANÁ          133,4       0,3          289.319,46       0,4  
033 - RIO DE JANEIRO             38,6       0,1           56.284,17       0,1
015 - PARÁ            26,1       0,1           72.865,29       0,1
027 - ALAGOAS            25,1       0,1           48.011,55       0,1
022 - PIAUI              7,0       0,0             6.316,67       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      24.969,2      50,9    40.289.607,96      58,2
TOTAL GERAL      49.102,9    100,0    69.225.683,64    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar