VOLUME   E   VALOR   -   SETEMBRO / 2011   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        8.795,6      39,9       9.463.171,47      35,4
013 - BATURITÉ        4.182,2      19,0       2.669.377,66      10,0
023 - BAIXO JAGUARIBE        3.873,5      17,6       3.383.574,19      12,7
016 - FORTALEZA        2.300,6      10,4       7.935.014,48      29,7
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ        1.098,5       5,0          878.697,65       3,3
022 - LITORAL DE ARACATI          545,8       2,5          773.908,08       2,9
015 - CASCAVEL          280,4       1,3          366.029,40       1,4
009 - BAIXO CURU          229,2       1,0          288.340,52       1,1
011 - MÉDIO CURU          218,6       1,0          203.726,97       0,8
006 - IPU          124,7       0,6          182.993,58       0,7
031 - BARRO          107,7       0,5          134.543,99       0,5
010 - URUBURETAMA            69,4       0,3           39.899,77       0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM            64,7       0,3           89.432,53       0,3
014 - CHOROZINHO            59,1       0,3           88.317,21       0,3
033 - BREJO SANTO            32,5       0,1          108.316,67       0,4
028 - LAVRAS DA MANGABEIRA            14,0       0,1           16.217,49       0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE              9,0       0,0          100.500,00       0,4
008 - ITAPIPOCA              9,0       0,0             5.961,91       0,0
012 - CANINDE              6,5       0,0             5.633,34       0,0
018 - SERTÃO DE CRATEUS              5,5       0,0             5.316,67       0,0
TOTAL CEARÁ      22.026,5    100,0    26.738.973,58    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      22.026,5      49,0    26.738.973,58      42,0
029 - BAHIA         5.627,0      12,5       6.934.245,33      10,9
026 - PERNAMBUCO        4.562,6      10,2       7.910.196,08      12,4
028 - SERGIPE        3.025,8       6,7       2.709.823,79       4,3
024 - RIO GRANDE DO NORTE        2.203,1       4,9       2.583.294,09       4,1
052 - GOIÁS        2.018,4       4,5       3.470.168,57       5,5
031 - MINAS GERAIS        1.527,4       3,4       2.678.664,79       4,2
043 - RIO GRANDE DO SUL          962,3       2,1       2.735.608,28       4,3
042 - SANTA CATARINA          844,6       1,9       2.316.835,81       3,6
035 - SÃO PAULO          841,1       1,9       2.578.394,40       4,1
025 - PARAIBA          829,8       1,8       1.706.686,05       2,7
032 - ESPIRITO SANTO          224,3       0,5          904.699,97       1,4
021 - MARANHÃO          101,0       0,2          113.039,84       0,2
053 - DISTRITO FEDERAL             61,9       0,1           94.474,17       0,1
022 - PIAUI            33,1       0,1           31.698,99       0,0
041 - PARANÁ            30,3       0,1           85.466,67       0,1
027 - ALAGOAS            18,1       0,0           12.070,83       0,0
015 - PARÁ              4,0       0,0           34.335,56       0,1  
033 - RIO DE JANEIRO               1,0       0,0                100,00       0,0
013 - AMAZONAS               0,8       0,0             1.833,34       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      22.916,6      51,0    36.901.636,56      58,0
TOTAL GERAL      44.943,1    100,0    63.640.610,14    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar