VOLUME   E   VALOR   -   OUTUBRO / 2011   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        9.173,4      40,0       9.558.201,01      36,7
013 - BATURITÉ        4.708,3      20,5       2.974.648,73      11,4
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.384,5      19,1       3.860.433,21      14,8
016 - FORTALEZA        2.119,1       9,2       6.338.652,64      24,4
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          739,9       3,2          588.879,92       2,3
022 - LITORAL DE ARACATI          685,9       3,0          892.216,67       3,4
009 - BAIXO CURU          242,2       1,1          271.545,65       1,0
015 - CASCAVEL          198,1       0,9          245.068,58       0,9
011 - MÉDIO CURU          178,7       0,8          181.016,05       0,7
006 - IPU          158,5       0,7          227.219,80       0,9
033 - BREJO SANTO            85,6       0,4          380.027,34       1,5
010 - URUBURETAMA            84,6       0,4           42.773,59       0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE            40,0       0,2          219.883,33       0,8
031 - BARRO            36,0       0,2           45.133,34       0,2
014 - CHOROZINHO            28,3       0,1          129.475,93       0,5
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM            26,0       0,1           28.757,13       0,1
026 - IGUATU            19,0       0,1           19.866,67       0,1
012 - CANINDE            10,9       0,0           11.721,33       0,0
021 - SERTÃO DE SENADOR POMPEU              4,7       0,0             7.433,33       0,0
008 - ITAPIPOCA              2,1       0,0                925,00       0,0
017 - PACAJÚS              1,3       0,0             1.967,59       0,0
007 - SANTA QUITÉRIA              0,5       0,0             1.100,00       0,0
TOTAL CEARÁ      22.927,6    100,0    26.026.946,84    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      22.927,6      49,9    26.026.946,84      42,3
029 - BAHIA         6.470,9      14,1       8.543.769,71      13,9
026 - PERNAMBUCO        4.353,4       9,5       7.217.733,82      11,7
028 - SERGIPE        3.157,5       6,9       2.855.136,20       4,6
024 - RIO GRANDE DO NORTE        2.961,6       6,4       3.286.212,39       5,3
031 - MINAS GERAIS        1.598,8       3,5       2.861.538,11       4,7
052 - GOIÁS        1.070,6       2,3       1.666.195,93       2,7
043 - RIO GRANDE DO SUL          922,8       2,0       2.716.272,81       4,4
035 - SÃO PAULO          885,1       1,9       2.346.015,59       3,8
025 - PARAIBA          697,1       1,5          922.258,33       1,5
042 - SANTA CATARINA          663,2       1,4       1.932.957,85       3,1
032 - ESPIRITO SANTO            85,3       0,2          765.266,67       1,2
027 - ALAGOAS            41,5       0,1           49.718,33       0,1
021 - MARANHÃO            39,3       0,1           96.977,75       0,2
041 - PARANÁ            31,0       0,1           61.523,39       0,1
015 - PARÁ            27,0       0,1          101.726,19       0,2
053 - DISTRITO FEDERAL             22,9       0,0           34.425,00       0,1
022 - PIAUI            19,0       0,0           17.673,33       0,0  
TOTAL OUTROS ESTADOS      23.047,0      50,1    35.475.401,40      57,7
TOTAL GERAL      45.974,6    100,0    61.502.348,24    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar