VOLUME   E   VALOR   -   NOVEMBRO / 2011   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA      10.061,5      43,8      10.363.299,82      39,1
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.172,0      18,2       3.427.863,13      12,9
013 - BATURITÉ        4.132,8      18,0       2.594.173,84       9,8
016 - FORTALEZA        2.219,0       9,7       7.413.285,68      28,0
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          802,4       3,5          598.846,41       2,3
022 - LITORAL DE ARACATI          392,0       1,7          508.441,65       1,9
015 - CASCAVEL          334,9       1,5          309.345,11       1,2
009 - BAIXO CURU          309,7       1,3          334.210,81       1,3
006 - IPU          156,4       0,7          211.193,30       0,8
011 - MÉDIO CURU          147,3       0,6          152.553,73       0,6
010 - URUBURETAMA            46,4       0,2           26.091,97       0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE            42,2       0,2          212.885,71       0,8
033 - BREJO SANTO            38,0       0,2          179.498,34       0,7
031 - BARRO            33,0       0,1           56.008,33       0,2
014 - CHOROZINHO            25,8       0,1           55.053,15       0,2
012 - CANINDE            20,1       0,1           22.930,00       0,1
026 - IGUATU            15,0       0,1           16.000,00       0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM            11,9       0,1           18.828,55       0,1
TOTAL CEARÁ      22.960,4    100,0    26.500.509,53    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      22.960,4      49,0    26.500.509,53      42,4
029 - BAHIA         6.366,1      13,6       6.941.650,02      11,1
028 - SERGIPE        3.619,1       7,7       3.288.366,92       5,3
026 - PERNAMBUCO        3.530,0       7,5       7.077.043,02      11,3
024 - RIO GRANDE DO NORTE        3.197,1       6,8       3.579.322,00       5,7
031 - MINAS GERAIS        2.168,5       4,6       3.624.043,32       5,8
052 - GOIÁS        1.015,3       2,2       1.464.985,03       2,3
035 - SÃO PAULO          974,8       2,1       2.535.825,63       4,1
025 - PARAIBA          965,0       2,1       1.296.437,45       2,1
043 - RIO GRANDE DO SUL          948,7       2,0       3.059.117,26       4,9
042 - SANTA CATARINA          800,3       1,7       2.133.903,27       3,4
053 - DISTRITO FEDERAL           132,5       0,3          201.333,33       0,3
032 - ESPIRITO SANTO            62,4       0,1          633.374,32       1,0
022 - PIAUI            62,0       0,1           50.095,64       0,1
021 - MARANHÃO            19,8       0,0           86.251,67       0,1
017 - TOCANTINS            15,0       0,0           25.250,00       0,0
027 - ALAGOAS            14,0       0,0           32.166,68       0,1
041 - PARANÁ              8,0       0,0           11.960,33       0,0  
TOTAL OUTROS ESTADOS      23.898,6      51,0    36.041.125,89      57,6
TOTAL GERAL      46.859,0    100,0    62.541.635,42    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar