VOLUME   E   VALOR   -   DEZEMBRO / 2011   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        8.924,4      38,6       9.791.012,96      35,8
013 - BATURITÉ        4.526,3      19,6       2.254.179,49       8,2
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.125,3      17,9       3.349.857,10      12,2
016 - FORTALEZA        2.579,4      11,2       8.441.311,35      30,8
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ        1.031,7       4,5          940.286,74       3,4
015 - CASCAVEL          496,5       2,1          451.662,71       1,6
022 - LITORAL DE ARACATI          494,0       2,1          649.558,35       2,4
009 - BAIXO CURU          294,7       1,3          347.276,12       1,3
006 - IPU          196,6       0,9          234.118,32       0,9
011 - MÉDIO CURU          181,8       0,8          186.753,28       0,7
033 - BREJO SANTO            96,8       0,4          392.966,67       1,4
024 - MÉDIO JAGUARIBE            34,8       0,2          221.184,34       0,8
010 - URUBURETAMA            27,6       0,1           15.540,48       0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM            25,3       0,1           26.037,50       0,1
012 - CANINDE            24,0       0,1           23.733,33       0,1
014 - CHOROZINHO            20,5       0,1           33.823,70       0,1
031 - BARRO            12,0       0,1           12.800,00       0,0
008 - ITAPIPOCA            11,2       0,0             6.993,81       0,0
026 - IGUATU              1,8       0,0             4.416,67       0,0
017 - PACAJÚS              0,5       0,0             1.650,00       0,0
TOTAL CEARÁ      23.105,2    100,0    27.385.162,92    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      23.105,2      49,9    27.385.162,92      43,1
029 - BAHIA         6.567,2      14,2       7.305.943,64      11,5
026 - PERNAMBUCO        3.426,7       7,4       7.517.618,17      11,8
024 - RIO GRANDE DO NORTE        2.823,9       6,1       3.325.474,08       5,2
028 - SERGIPE        2.759,7       6,0       2.434.050,28       3,8
031 - MINAS GERAIS        2.373,0       5,1       3.550.768,93       5,6
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.434,3       3,1       4.254.943,86       6,7
042 - SANTA CATARINA        1.158,6       2,5       2.256.441,13       3,6
035 - SÃO PAULO        1.057,3       2,3       2.753.717,06       4,3
025 - PARAIBA          853,5       1,8       1.239.359,52       2,0
052 - GOIÁS          528,7       1,1          766.478,65       1,2
032 - ESPIRITO SANTO          101,1       0,2          501.773,61       0,8
053 - DISTRITO FEDERAL             49,0       0,1           70.666,67       0,1
041 - PARANÁ            41,8       0,1           99.391,66       0,2
022 - PIAUI            26,8       0,1           20.666,67       0,0
027 - ALAGOAS            19,4       0,0           23.866,67       0,0
021 - MARANHÃO              8,5       0,0             8.959,45       0,0
015 - PARÁ              3,5       0,0             5.768,52       0,0
033 - RIO DE JANEIRO              1,5       0,0             1.178,60       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      23.234,5      50,1    36.137.067,17      56,9
TOTAL GERAL      46.339,7    100,0    63.522.230,09    100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar